<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terapia Integral - Salud &#38; Energía &#187; Tu Corazón</title>
	<atom:link href="http://www.terapiaintegral.com/category/tu-corazon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terapiaintegral.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>¿Vas a hacer ejercicio? Consulta antes tu reloj</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2010-01-18/vas-a-hacer-ejercicio-consulta-antes-tu-reloj</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2010-01-18/vas-a-hacer-ejercicio-consulta-antes-tu-reloj#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicio Fí­sico]]></category>
		<category><![CDATA[Tu Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[vida saludable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/10/011800.jpg" /><strong>¿Son más eficientes algunos atletas según qué hora del día es?</strong>

La triatleta Tara Martin dijo que nunca podía elevar su frecuencia cardiaca en la mañana.

El nadador Richard Friedman comentó que su ritmo cardiaco siempre era más bajo en la mañana. Su equipo de natación realiza el mismo entrenamiento en la mañana que por la tarde, y él nada igual de rápido. Había supuesto que de alguna forma no le estaba poniendo el mismo esfuerzo al principio del día.

"Sin embargo, todo el tiempo me siento lleno de energía", aseguró.

Le pregunté a William Haskell, investigador del ejercicio y catedrático emérito de medicina en la Universidad de Stanford, si me había topado sin querer con un hecho conocido sobre los ritmos cardiacos después de investigar mis propios patrones de ejercicio


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-07-21/nunca-es-demasiado-tarde-para-empezar-a-hacer-ejercicio' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer ejercicio'>Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer ejercicio</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-07-26/ninos-necesitan-hacer-mas-ejercicio-para-reducir-riesgo-cardiaco' rel='bookmark' title='Permanent Link: Niños necesitan hacer más ejercicio para reducir riesgo cardíaco'>Niños necesitan hacer más ejercicio para reducir riesgo cardíaco</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-12-07/adultos-mayores-con-dieta-tambien-deben-hacer-ejercicio' rel='bookmark' title='Permanent Link: Adultos mayores con dieta también deben hacer ejercicio'>Adultos mayores con dieta también deben hacer ejercicio</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2010-01-18/vas-a-hacer-ejercicio-consulta-antes-tu-reloj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un corazón fuera de control</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-12-15/un-corazon-fuera-de-control</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-12-15/un-corazon-fuera-de-control#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tu Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/121500.jpg" />Si sientes que <strong>tu corazón palpita más rápido que de costumbre</strong>, y no te estás enamorando de nuevo, más vale que acudas de inmediato con un cardiólogo para que te realice un electrocardiograma, examen que puede descartar o confirmar si sufre fibrilación auricular, padecimiento que provoca latidos anormales, rápidos e irregulares.

Esta arritmia <strong>afecta principalmente a los adultos mayores</strong> y, según Alejandro Cordero, cardiólogo del IMSS, también causa falta de aire, fatiga, sudoración, náuseas, mareos, opresión del pecho y pérdida del conocimiento.

De acuerdo con Cordero, hasta 25 por ciento de la población mayor de 75 años en México puede llegar a padecer al menos un episodio de fibrilación auricular.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-06-17/la-relacion-entre-las-enfermedades-del-corazon-y-la-diabetes' rel='bookmark' title='Permanent Link: La relación entre las enfermedades del corazón y la diabetes'>La relación entre las enfermedades del corazón y la diabetes</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-02-18/fuera-brassieres' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¡Fuera brassieres!'>¡Fuera brassieres!</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2009-05-09/cuidados-extra-tras-una-intervencion-coronaria' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cuidados extra tras una intervención coronaria'>Cuidados extra tras una intervención coronaria</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-12-15/un-corazon-fuera-de-control/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un parche para restaurar al corazón</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-10-15/un-parche-para-restaurar-al-corazon</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-10-15/un-parche-para-restaurar-al-corazon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tu Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/101500.jpg" />"Un equipo de investigadores de la Universidad de Duke (Durham, Estados Unidos) ha desarrollado un nuevo parche biológico para reparar tejidos cardiacos lesionados en roedores.

Los mecanismos de nuestro organismo para recomponer el corazón sirven de poco cuando el daño es devastador. Por ejemplo, tras un infarto agudo de miocardio. Es entonces cuando este órgano puede necesitar un apoyo externo -que llega de la mano de la medicina- para seguir funcionando correctamente.

Una de las alternativas terapéuticas más punteras es <strong>la administración de células madre capaces de reconstruir el tejido deteriorado</strong>, que generalmente se inyectan o se introducen mediante cirugía en la zona afectada.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-07-25/parche-epidermico-ayudaria-a-pacientes-con-alzheimer' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parche epidérmico ayudaría a pacientes con Alzheimer'>Parche epidérmico ayudaría a pacientes con Alzheimer</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-11-10/poco-de-alcohol-para-que-cuide-su-corazon' rel='bookmark' title='Permanent Link: Poco de alcohol para que cuide su corazón'>Poco de alcohol para que cuide su corazón</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2009-06-29/cambiar-tu-estilo-de-vida-es-bueno-para-tu-corazon' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cambiar tu estilo de vida es bueno para tu corazón'>Cambiar tu estilo de vida es bueno para tu corazón</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-10-15/un-parche-para-restaurar-al-corazon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar tu estilo de vida es bueno para tu corazón</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-29/cambiar-tu-estilo-de-vida-es-bueno-para-tu-corazon</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-29/cambiar-tu-estilo-de-vida-es-bueno-para-tu-corazon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tu Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[vida saludable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0629healthy.jpg" />Nacer con una predisposición genética para la presión arterial alta <strong>no significa que esté condenado a tener esta afección</strong>, según muestra un estudio a largo plazo. 

"Es bien sabido desde hace muchos años que <strong>los genes afectan la presión arterial</strong>", aseguró la Dra. Nora Franceschini, profesora asistente de epidemiología en la Universidad de Carolina del Norte y autora principal de un informe sobre el estudio. "También se sabe que el estilo de vida afecta la presión arterial. Ahora sabemos que interactúan y que el efecto de los genes varía entre los individuos que tienen diferentes conductas". 

Éste es un hallazgo importante porque la presión arterial alta es un factor de riesgo significativo para el ataque cardiaco, el accidente cerebrovascular y otras enfermedades cardiovasculares. El estudio, que aparece en la edición en línea de <em>Circulation: Cardiovascular Genetics</em>, "refuerza el mensaje de que <strong>los cambios en el estilo de vida pueden modificar el efecto de la genética</strong>", dijo Franceschini.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-07-07/el-estilo-de-vida-es-la-clave-de-un-corazon-saludable' rel='bookmark' title='Permanent Link: El estilo de vida es la clave de un corazón saludable'>El estilo de vida es la clave de un corazón saludable</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2007-05-10/es-hora-de-cambiar-nuestros-habitos-de-vida' rel='bookmark' title='Permanent Link: Es hora de cambiar nuestros hábitos de vida'>Es hora de cambiar nuestros hábitos de vida</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-07-31/estilo-de-vida-conduce-a-mayor-mortalidad-en-hombres-jovenes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Estilo de vida conduce a mayor mortalidad en hombres jóvenes'>Estilo de vida conduce a mayor mortalidad en hombres jóvenes</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-29/cambiar-tu-estilo-de-vida-es-bueno-para-tu-corazon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nada de pretextos</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-15/nada-de-pretextos</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-15/nada-de-pretextos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tu Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0615exercise.jpg" alt="Nada de pretextos" />Las últimas recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón son tajantes: "<strong>para los pacientes con diabetes tipo 2, el ejercicio es factible, adecuado y beneficioso</strong>". Según su consejo, para prevenir complicaciones cardiovasculares, estos enfermos deberían completar al menos dos horas y media de ejercicio moderado y/o 90 minutos de actividad intensa a la semana. Como mínimo, las sesiones deben realizarse en tres días alternos.

"La actividad física ejerce un efecto favorable sobre los factores de riesgo, ya que reduce la <STRONG>hipertensión, la hiperlipemia y la obesidad</STRONG>" y ayuda a controlar los niveles de glucosa, remarca la Sociedad en un comunicado que recoge esta semana la revista <A href="http://circ.ahajournals.org/" target="_blank"><em>Circulation</em></A>.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-07-26/ninos-necesitan-hacer-mas-ejercicio-para-reducir-riesgo-cardiaco' rel='bookmark' title='Permanent Link: Niños necesitan hacer más ejercicio para reducir riesgo cardíaco'>Niños necesitan hacer más ejercicio para reducir riesgo cardíaco</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-10-24/la-nueva-piramide-del-ejercicio-fisico' rel='bookmark' title='Permanent Link: La nueva pirámide del ejercicio físico'>La nueva pirámide del ejercicio físico</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-10-23/ejercicios-ayudan-a-pacientes-con-cirugia-cardiaca-a-recuperarse' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ejercicios ayudan a pacientes con cirugía cardíaca a recuperarse'>Ejercicios ayudan a pacientes con cirugía cardíaca a recuperarse</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-15/nada-de-pretextos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dulce remedio</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-06/un-dulce-remedio</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-06/un-dulce-remedio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta & Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio Fí­sico]]></category>
		<category><![CDATA[Tu Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[vida saludable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0606honey.jpg" alt="Un dulce remedio" />Se dice que <strong>no hay nada más dulce que la miel, y al parecer tampoco nada más sano</strong>, pues tiene tantas propiedades que bien podría ser el remedio que buscaban los alquimistas para curar cualquier enfermedad.

Además de ser deliciosa, la miel es <strong>una gran fuente de energía</strong>, está formada por hidratos de carbono simple y más de 70 componentes entre vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes, que favorecen un mejor funcionamiento del cuerpo.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2009-01-15/la-dulce-terapia-de-un-beso' rel='bookmark' title='Permanent Link: La dulce terapia de un beso'>La dulce terapia de un beso</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-05-09/barras-hechas-en-casa' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barras hechas en casa'>Barras hechas en casa</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2007-03-19/ponen-remedio-a-vista-cansada' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ponen remedio a vista cansada'>Ponen remedio a vista cansada</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-06/un-dulce-remedio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La melatonina es la hormona de la oscuridad</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-02/la-melatonina-es-la-hormona-de-la-oscuridad</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-02/la-melatonina-es-la-hormona-de-la-oscuridad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Por Tu Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tu Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[hormonas]]></category>
		<category><![CDATA[insomnio]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[longevidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0602sleeping.jpg" alt="La melatonina es la hormona de la oscuridad" />¿Te levantas cansado por las mañanas? ¿Te despiertas a la mitad de la noche? ¿Descubres que ya no sueñas? ¿Tienes, en general, dificultad para dormir?

Si contestas sí a una o todas las preguntas anteriores, no estás solo/a: <strong>mucha gente se queja de falta de calidad en el sueño</strong>. Lo bueno es que tiene remedio.

Según el doctor Uzzi Reiss, autor del libro <strong>The Natural Superwoman</strong>, se trata de algo natural que no sólo te ayudará a dormir bien sino que, además, tiene muchos beneficios para tu salud en general.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-06-20/cientificos-italianos-afirman-que-vino-tinto-contiene-melatonina' rel='bookmark' title='Permanent Link: Científicos italianos afirman que vino tinto contiene melatonina'>Científicos italianos afirman que vino tinto contiene melatonina</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-02-26/como-conciliar-mas-facil-el-sueno' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Cómo conciliar más fácil el sueño?'>¿Cómo conciliar más fácil el sueño?</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-07-03/dialogo-con-una-almohada-puede-ayudar-contra-el-insomnio' rel='bookmark' title='Permanent Link: Diálogo con una almohada puede ayudar contra el insomnio'>Diálogo con una almohada puede ayudar contra el insomnio</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-02/la-melatonina-es-la-hormona-de-la-oscuridad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidados extra tras una intervención coronaria</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-05-09/cuidados-extra-tras-una-intervencion-coronaria</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-05-09/cuidados-extra-tras-una-intervencion-coronaria#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 15:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tu Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0509recovering.jpg" alt="Cuidados extra tras una intervención coronaria" />Atención a las pulsaciones por minuto antes y después una intervención coronaria como es el cateterismo. Los <strong>pacientes que experimentan un ritmo cardiaco acelerado precisamente en estos momentos tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad</strong> en los 90 días siguientes al proceso. Así lo confirma un estudio publicado en las páginas del <A href="http://jama.ama-assn.org/" target="_blank"><em>Journal of the American Medical Association</em></A>.

Un equipo de científicos del Instituto de Investigaciones clínicas de Duke (Dirham, Carolina del Norte) ha analizado la incidencia de los dos tipos de trastornos de la frecuencia cardiaca más comunes en la muerte súbita: <STRONG>fibrilación ventricular</STRONG> (más de 250 latidos por minuto) y <STRONG>taquicardia ventricular</STRONG> (superior a 100 latidos por minuto en reposo), en pacientes con infarto de miocardio agudo sometidos a esta intervención coronaria.

No se trata de cirugía sino de intervenir las arterias enfermas introduciendo un catéter por la ingle o la muñeca hasta el corazón para, en primer lugar, visualizar el estado de las mismas. Después, cuando se localiza la obstrucción, se procede a la <STRONG>angioplastia</STRONG>.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-08-22/obesos-con-mayor-riesgo-cardiovascular-pero-mejores-resultados-tras-trartamiento' rel='bookmark' title='Permanent Link: Obesos con mayor riesgo cardiovascular, pero mejores resultados tras tratamiento'>Obesos con mayor riesgo cardiovascular, pero mejores resultados tras tratamiento</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-06-09/tras-50-anos-de-investigacion-la-medicina-sigue-sin-poder-vencer-al-cancer' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tras 50 años de investigación, la medicina sigue sin poder vencer al cáncer'>Tras 50 años de investigación, la medicina sigue sin poder vencer al cáncer</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2009-09-07/la-verdad-tras-las-etiquetas-i' rel='bookmark' title='Permanent Link: La verdad tras las etiquetas I'>La verdad tras las etiquetas I</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-05-09/cuidados-extra-tras-una-intervencion-coronaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deja el salero a un lado</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-04-27/deja-el-salero-a-un-lado</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-04-27/deja-el-salero-a-un-lado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta & Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Tu Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0427salt.jpg" alt="Deja el salero a un lado" />Si, hipotéticamente hablando, tu requerimiento diario de pastel fuera de una rebanada, pero tú decidieras, nada más porque te sabe rico, comerte cuatro rebanadas todos los días... ¿qué pasaría con tu salud?

En la misma proporción anda <strong>el consumo de sodio</strong> que la mayoría ingiere a través de la sal que todos los días está en tu mesa.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), <strong>el consumo de sal en los mexicanos duplica la recomendación médica</strong> para una persona saludable. Mientras que la OMS sugiere una ingesta de 2.5 gramos de sal al día, en México se sobrepasan los 5 gramos, en promedio, y hay quienes consumen hasta 12 gramos al día.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2009-09-09/la-verdad-tras-las-etiquetas-ii' rel='bookmark' title='Permanent Link: La verdad tras las etiquetas II'>La verdad tras las etiquetas II</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-03-21/deja-que-todo-fluya' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deja que todo fluya'>Deja que todo fluya</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-12-30/deja-atras-tus-malos-habitos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deja atrás tus malos hábitos'>Deja atrás tus malos hábitos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-04-27/deja-el-salero-a-un-lado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El asesino silencioso de hombres</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-03-30/el-asesino-silencioso-de-hombres</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-03-30/el-asesino-silencioso-de-hombres#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tu Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0330heart.jpg" alt="El asesino silencioso de hombres" />Casi 75 millones de americanos tienen <strong>una enfermedad que potencialmente amenaza sus vidas</strong> y un 28 por ciento ni siquiera está enterado. Según un estudio reciente del National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), más adultos en los EE.UU. sufren de <strong>alta presión arterial</strong> que nunca antes. 

De hecho, es el factor de riesgo más importante de infarto o accidente cerebro vascular de esta época en todo el mundo. Y esto es lo más preocupante: como no suele causar síntomas, cuando la gente se da cuenta de que tiene presión alta (esto es, hipertensión arterial) ya puede haberse producido un daño significativo en forma de ataque al corazón, derrame cerebral, problemas renales o visuales o una disfunción eréctil.

<strong>Los más expuestos al riesgo de sufrir esta enfermedad</strong> si no se someten a un tratamiento son los hombres, según un reciente estudio del Southwestern Medical Center de la Universidad de Texas en Dallas.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2007-05-27/uno-de-cada-cuatro-padece-hipertension' rel='bookmark' title='Permanent Link: Uno de cada cuatro padece hipertensión'>Uno de cada cuatro padece hipertensión</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-10-12/vinculan-hipertension-arterial-con-problemas-del-sueno-en-los-ninos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vinculan hipertensión arterial con problemas del sueño en los niños'>Vinculan hipertensión arterial con problemas del sueño en los niños</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2009-06-29/cambiar-tu-estilo-de-vida-es-bueno-para-tu-corazon' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cambiar tu estilo de vida es bueno para tu corazón'>Cambiar tu estilo de vida es bueno para tu corazón</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-03-30/el-asesino-silencioso-de-hombres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
