<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terapia Integral - Salud &#38; Energía &#187; Cáncer</title>
	<atom:link href="http://www.terapiaintegral.com/category/cancer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terapiaintegral.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Detecta la leucemia a tiempo</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2010-05-21/detecta-la-leucemia-a-tiempo</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2010-05-21/detecta-la-leucemia-a-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/10/052100.jpg" />La <strong>Leucemia Mieloide Crónica</strong> (LMC) es un padecimiento maligno de la sangre y médula ósea caracterizada por la proliferación no controlada de glóbulos blancos que afecta a más de 6 mil mexicanos, en su mayoría varones.

Si se detecta a tiempo se puede garantizar al paciente una excelente calidad de vida, el problema es que en la mayoría de los casos se diagnostica en etapas avanzadas. De hecho, se calcula que alrededor del 40 por ciento de personas con este mal no sabe que lo padece.

Esta neoplasia <strong>se origina de una alteración genética adquirida</strong>. Lo que sucede, es que ocurre un intercambio de material genético entre los cromosomas 9 y 22, explica el hematólogo Luis Meillón.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-05-18/con-cromosoma-1-se-completa-descifrado-del-genoma-humano' rel='bookmark' title='Permanent Link: Con cromosoma 1 se completa descifrado del genoma humano'>Con cromosoma 1 se completa descifrado del genoma humano</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-07-01/biochip-detecta-en-la-saliva-un-infarto-cardiaco' rel='bookmark' title='Permanent Link: Biochip detecta en la saliva un infarto cardiaco'>Biochip detecta en la saliva un infarto cardiaco</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2007-08-14/chip-para-detectar-a-tiempo-el-cancer-oral' rel='bookmark' title='Permanent Link: Chip para detectar a tiempo el cáncer oral'>Chip para detectar a tiempo el cáncer oral</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2010-05-21/detecta-la-leucemia-a-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprueban &#8216;vacuna&#8217; contra el cáncer de próstata</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2010-04-29/aprueban-vacuna-contra-el-cancer-de-prostata</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2010-04-29/aprueban-vacuna-contra-el-cancer-de-prostata#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Ser Hombre]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de prostata]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[prostata]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/10/042900.jpg" />La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó un tratamiento singular para el cáncer de próstata que <strong>utiliza el sistema inmunológico del organismo para combatir la enfermedad</strong>, lo que ofrece una importante alternativa a los recursos utilizados durante décadas.

La vacuna <strong>Provenge de Dendreon Corp.</strong> entrena al sistema inmunológico para combatir tumores. Se le llama "vacuna" aunque trata la enfermedad en lugar de prevenirla.

Los médicos habían tratado de desarrollar dicha terapia durante décadas, y Provenge es la primera que logra prolongar la vida de los pacientes.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2007-04-06/respaldo-a-una-vacuna-contra-el-cancer-de-prostata' rel='bookmark' title='Permanent Link: Respaldo a una vacuna contra el cáncer de próstata'>Respaldo a una vacuna contra el cáncer de próstata</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-12-18/tratamiento-para-cancer-de-prostata-alarga-vida-de-pacientes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tratamiento para cáncer de próstata alarga vida de pacientes'>Tratamiento para cáncer de próstata alarga vida de pacientes</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2009-02-20/se-usa-molecula-para-detectar-el-cancer-de-prostata-en-la-orina' rel='bookmark' title='Permanent Link: Se usa molécula para detectar el cáncer de próstata en la orina'>Se usa molécula para detectar el cáncer de próstata en la orina</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2010-04-29/aprueban-vacuna-contra-el-cancer-de-prostata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cáncer de estómago o gastritis aguda?</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2010-04-06/cancer-de-estomago-o-gastritis-aguda</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2010-04-06/cancer-de-estomago-o-gastritis-aguda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[estomago]]></category>
		<category><![CDATA[estres]]></category>
		<category><![CDATA[gastritis]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/10/040600.jpg" />En sus primeras etapas, <strong>el cáncer gástrico</strong>, mal que en México afecta al año a 20 personas por cada 100 mil habitantes, puede confundirse con una gastritis aguda, pues tienen síntomas similares, como un dolor en la boca del estómago parecido al que una persona experimenta cuando tiene hambre, indigestión, acidez estomacal y vómito, con o sin sangre, así como producción de heces color café rojizo debido a pequeños sangrados.

El cáncer gástrico <strong>se origina por el crecimiento de células cancerosas en el tejido de revestimiento y la pared del estómago</strong>, mientras que la gastritis es una inflamación que se presenta en esta última zona.

Debido a esta similitud, hay personas con cáncer gástrico que pierden tiempo valioso, junto con la posibilidad de que su tratamiento sea curativo en lugar de paliativo.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2009-08-22/te-arde-el-estomago' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Te arde el estómago?'>¿Te arde el estómago?</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-09-02/eliminar-una-bacteria-reduce-el-riesgo-del-cancer-gastrico' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eliminar una bacteria reduce el riesgo del cáncer gástrico'>Eliminar una bacteria reduce el riesgo del cáncer gástrico</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-11-13/crean-modelo-de-estomago-para-estudios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Crean modelo de estómago para estudios'>Crean modelo de estómago para estudios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2010-04-06/cancer-de-estomago-o-gastritis-aguda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El genoma de pulmón revela huellas de cigarro</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2010-02-28/el-genoma-de-pulmon-revela-huellas-de-cigarro</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2010-02-28/el-genoma-de-pulmon-revela-huellas-de-cigarro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belleza & Piel]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[pulmones]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/10/022800.jpg" />Las huellas del tabaco y de la luz ultravioleta, <strong>en forma de miles de mutaciones</strong>, se han encontrado claramente en los primeros genomas completos del cáncer de pulmón y del cáncer de piel, respectivamente, que se acaban de presentar. El número de mutaciones encontradas en el cáncer de pulmón indica que el fumador adquiere una cada 15 cigarrillos fumados, aproximadamente.

<strong>Todos los cánceres están causados por mutaciones en el ADN de las células</strong> que se vuelven cancerosas, que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Los estudios, que publica la revista Nature, revelan por primera vez prácticamente todas las mutaciones correspondientes a cada uno de los dos cánceres estudiados, así como los esfuerzos del organismo para repararlas y evitar la progresión hacia el cáncer sintomático.

En <strong>el genoma del cáncer de pulmón</strong> estudiado, correspondiente a una célula de la metástasis en la médula ósea de un varón de 55 años, se han hallado más de 22 mil mutaciones, mientras que en el del melanoma maligno, procedente de un varón de 43 años, el número de mutaciones es de más de 33 mil.



Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-05-18/mujeres-no-fumadoras-con-menos-riesgo-de-cancer-de-pulmon-que-hombres' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mujeres no fumadoras con menos riesgo de cáncer de pulmón que hombres'>Mujeres no fumadoras con menos riesgo de cáncer de pulmón que hombres</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-08-04/nueva-medicina-china-para-tratar-el-cancer-de-pulmon' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nueva medicina china para tratar el cáncer de pulmón'>Nueva medicina china para tratar el cáncer de pulmón</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-11-20/quimioterapia-prolonga-vida-de-pacientes-con-cancer-de-pulmon' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quimioterapia prolonga vida de pacientes con cáncer de pulmón'>Quimioterapia prolonga vida de pacientes con cáncer de pulmón</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2010-02-28/el-genoma-de-pulmon-revela-huellas-de-cigarro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro motivo para mantener el colesterol controlado</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-11-20/otro-motivo-para-mantener-el-colesterol-controlado</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-11-20/otro-motivo-para-mantener-el-colesterol-controlado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta & Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de prostata]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/112000.jpg" />Como cualquier nuevo campo que empieza a arrojar evidencias en una dirección, también éste hay que tomarlo con cautela por el momento. Sin embargo, puesto que los perjuicios de tener el colesterol alto son bien conocidos en otros terrenos, añadir una nueva ventaja a esta lista resulta esperanzador. Dos trabajos coinciden esta semana en apuntar que <strong>mantener el colesterol en niveles saludables reduce el riesgo de sufrir un cáncer de próstata entre los varones</strong>.

Ésta es una relación que empezó a apuntarse hace un par de años con estudios algo más limitados, y que dos trabajos en la revista <a href="http://cebp.aacrjournals.org/" target="_blank">'Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention'</a> apuntalan ahora con nuevos datos.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2009-04-21/cascara-contra-el-colesterol' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cáscara contra el colesterol'>Cáscara contra el colesterol</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-03-17/toronjas-rosas-disminuyen-colesterol' rel='bookmark' title='Permanent Link: Toronjas Rosas disminuyen Colesterol'>Toronjas Rosas disminuyen Colesterol</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-07-10/con-dieta-mediterranea-se-reducen-colesterol-y-tension-en-3-meses' rel='bookmark' title='Permanent Link: Con dieta mediterránea, se reducen colesterol y tensión en 3 meses'>Con dieta mediterránea, se reducen colesterol y tensión en 3 meses</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-11-20/otro-motivo-para-mantener-el-colesterol-controlado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es deficiente la detección del cáncer de mama</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-10-19/es-deficiente-la-deteccion-del-cancer-de-mama</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-10-19/es-deficiente-la-deteccion-del-cancer-de-mama#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Ser Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/101900.jpg" />Organizaciones civiles denunciaron que <strong>la detección oportuna del cáncer de mama se enfrenta a barreras como</strong> la falta de disponibilidad de servicios, carencia de recursos tecnológicos, materiales y humanos, largos tiempos de espera, exceso de requisitos burocráticos y poca confianza en la atención institucional.

"La evidencia sobre México sugiere que <strong>la detección tardía sigue siendo la norma y no la excepción</strong>, en contrate por ejemplo con la situación en Estados Unidos, donde aproximadamente el 60 por ciento del cáncer mamario es diagnosticado en el nivel I.

En México, la cifra se estima menor al 10 por ciento", indica <strong>el Reporte Rosa 2009-2010</strong>, donde 15 organizaciones civiles analizan la situación de esta enfermedad en el país, entre las que destacan la American Cancer Society, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Funsalud, entre otras.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-09-20/la-prevencion-y-el-cancer-de-mama' rel='bookmark' title='Permanent Link: La prevención y el cáncer de mama'>La prevención y el cáncer de mama</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-10-20/vitamina-d-podria-ayudar-a-combatir-cancer-de-mama' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vitamina D podría ayudar a combatir cáncer de mama'>Vitamina D podría ayudar a combatir cáncer de mama</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-04-17/farmaco-ayuda-contra-cancer-de-mama' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fármaco ayuda contra Cáncer de Mama'>Fármaco ayuda contra Cáncer de Mama</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-10-19/es-deficiente-la-deteccion-del-cancer-de-mama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los riesgos del sol en tu piel</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-08-24/los-riesgos-del-sol-en-tu-piel</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-08-24/los-riesgos-del-sol-en-tu-piel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[vida saludable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0824sun.jpg" />La luz solar es esencial para la vida, los rayos ultravioleta (UV) son necesarios para la síntesis de vitamina D, que permite fijar el calcio en los huesos; pero, <strong>con 15 minutos al día basta</strong>, pues la exposición prolongada puede originar cáncer de piel.

"El placer por el sol ha hecho que las incidencias de cáncer de piel sean muy grandes, antes se nos decía que asolearnos era muy sano, pero ahora estamos pagando las consecuencias", explica Enrique García Pérez, presidente de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD).

En los últimos 10 años, dice, <strong>los casos de cáncer de piel aumentaron 13 por ciento</strong>, cifra que lo ubica como el cáncer más frecuente en hombres y el segundo en mujeres, sólo por debajo del cervicouterino.

Los <strong>primeros 20 años de vida son cruciales</strong> para evitar la aparición de cáncer de piel, algo fundamental si se sabe que las personas mayores de 50 años son la población de mayor riesgo y que en años recientes es más común encontrar pacientes menores de 35 años.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-08-01/personas-de-tez-oscura-tienen-mayor-riesgo-de-morir-por-cancer-de-piel' rel='bookmark' title='Permanent Link: Personas de tez oscura tienen mayor riesgo de morir por cáncer de piel'>Personas de tez oscura tienen mayor riesgo de morir por cáncer de piel</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-06-12/prevenir-el-cancer-de-piel' rel='bookmark' title='Permanent Link: Prevenir el cáncer de piel'>Prevenir el cáncer de piel</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2007-05-16/adios-a-las-manchas-en-la-piel' rel='bookmark' title='Permanent Link: Adiós a las manchas en la piel'>Adiós a las manchas en la piel</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-08-24/los-riesgos-del-sol-en-tu-piel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una colonoscopia virtual podría ser igual de buena</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-27/una-colonoscopia-virtual-podria-ser-igual-de-buena</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-27/una-colonoscopia-virtual-podria-ser-igual-de-buena#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[colon]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0627colonoscopia.jpg" />La <strong>colonografía por TC</strong>, una opción menos invasiva a la colonoscopia, es una manera eficaz de detectar cáncer de colon en las personas que tienen un riesgo elevado de la enfermedad debidos a antecedentes familiares o cualquier antecedente personal de pólipos de colon, según encuentra una investigación reciente.

Sin embargo, el estudio que aparece en la edición del 17 de junio de la revista <em>Journal of the American Medical Association</em>, informa que la colonografía por TC (conocida como "colonoscopia virtual") <strong>es menos eficaz para identificar correctamente los cánceres de colon</strong> entre personas que han recibido una prueba positiva de sangre oculta en heces (SOH)n. Una prueba SOH positiva es un fuerte indicador de que podría haber cáncer. 


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-12-13/sufres-colitis-o-cancer' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Sufres colitis o cáncer?'>¿Sufres colitis o cáncer?</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2007-07-01/aceite-de-pescado-podria-retrasar-el-cancer-de-prostata' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aceite de pescado podría retrasar el cáncer de próstata'>Aceite de pescado podría retrasar el cáncer de próstata</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2008-09-02/eliminar-una-bacteria-reduce-el-riesgo-del-cancer-gastrico' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eliminar una bacteria reduce el riesgo del cáncer gástrico'>Eliminar una bacteria reduce el riesgo del cáncer gástrico</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-06-27/una-colonoscopia-virtual-podria-ser-igual-de-buena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-05-31/el-cancer-de-pancreas-es-uno-de-los-tumores-mas-agresivos</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-05-31/el-cancer-de-pancreas-es-uno-de-los-tumores-mas-agresivos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0531cancer.jpg" alt="El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos" />Tiene una mala fama que hace triste honor a la realidad. <strong>Aunque el cáncer de páncreas no es de los más frecuentes</strong>, las estadísticas indican que la tasa de supervivencia apenas alcanza el 10% (en el caso del de mama, por ejemplo, supera el 50%). Ahora, un importante trabajo publicado en las páginas de la revista <A href="http://www.science.com" target="_blank"><em>Science</em></A>, acaba de apuntar una nueva clave que permite comprender el porqué de esta merecida mala prensa.

La clave podría estar en el tipo de vasculatura de este cáncer (que afecta cada año a unos 4,000 españoles). Imagine que el tumor es <STRONG>un enmarañado ovillo de vasos sanguíneos,</STRONG> a través de los cuales las células tumorales reciben el oxígeno y los nutrientes que necesitan para reproducirse. Pero también los fármacos que deben llegar hasta ellas para eliminarlas.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-07-25/hallan-proteinas-relacionadas-con-la-expansion-del-cancer-de-pancreas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hallan proteínas relacionadas con la expansión del cáncer de páncreas'>Hallan proteínas relacionadas con la expansión del cáncer de páncreas</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-09-20/descubren-proteina-contra-virus-y-tumores' rel='bookmark' title='Permanent Link: Descubren proteína contra virus y tumores'>Descubren proteína contra virus y tumores</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2009-01-13/un-rompecabezas-llamado-cancer' rel='bookmark' title='Permanent Link: Un rompecabezas llamado cáncer'>Un rompecabezas llamado cáncer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-05-31/el-cancer-de-pancreas-es-uno-de-los-tumores-mas-agresivos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra las náuseas de la quimioterapia</title>
		<link>http://www.terapiaintegral.com/2009-05-15/contra-las-nauseas-de-la-quimioterapia</link>
		<comments>http://www.terapiaintegral.com/2009-05-15/contra-las-nauseas-de-la-quimioterapia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TI.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiaintegral.com/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[<img class="right" src="http://terapiaintegral.com/images/health/09/0515glaxo.jpg" alt="Contra las náuseas de la quimioterapia" />Los vómitos y las náuseas siguen siendo <strong>el principal efecto secundario de los tratamientos contra el cáncer</strong>. La 'quimio', la radioterapia y sus usos combinados provocan estos molestos síntomas en los pacientes a pesar de que existen medicamentos para combatirlos.

El problema es que sus efectos no suelen durar más de un día. Un nuevo ensayo clínico ha demostrado la eficacia de un fármaco que, añadido al régimen habitual de dos antieméticos, reduce las náuseas a partir de las primeras 24 horas.

El estudio, patrocinado por la farmacéutica GlaxoSmithKline, se realizó en 77 centros de 22 países con pacientes que tenían <STRONG>un tumor sólido </STRONG>(ovario, vejiga, cérvix, de pulmón de células pequeñas…) que iban a recibir quimioterapia con cisplatino.


Otros Temas:<ul><li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-07-10/derivado-de-marihuana-eficas-ante-efectos-de-quimioterapia' rel='bookmark' title='Permanent Link: Derivado de marihuana eficaz ante efectos de quimioterapia'>Derivado de marihuana eficaz ante efectos de quimioterapia</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-08-21/complicaciones-de-quimioterapia-son-mas-graves-de-lo-pensado' rel='bookmark' title='Permanent Link: Complicaciones de quimioterapia son más graves de lo pensado'>Complicaciones de quimioterapia son más graves de lo pensado</a></li>
<li><a href='http://www.terapiaintegral.com/2006-11-20/quimioterapia-prolonga-vida-de-pacientes-con-cancer-de-pulmon' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quimioterapia prolonga vida de pacientes con cáncer de pulmón'>Quimioterapia prolonga vida de pacientes con cáncer de pulmón</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terapiaintegral.com/2009-05-15/contra-las-nauseas-de-la-quimioterapia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
